Tendencias
Árbitros
Cuántas faltas y tarjetas saca cada árbitro, en promedio por partido. Se actualiza con cada encuentro dirigido.
| Árbitro | PJ | Faltas | Amar. | Rojas | Off. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustapha GhorbalALG | 2 | 32.5 | 2.5 | 0 | 5.5 |
| Said MARTINEZHON | 3 | 29.3 | 2.7 | 0 | 3.0 |
| Ivan Arcides Barton CisnerosSLV | 4 | 28.5 | 4.0 | 1 | 7.0 |
| Ramon ABATTIBRA | 2 | 28.5 | 3.5 | 0 | 2.5 |
| Jalal JayedMAR | 3 | 27.7 | 3.3 | 0 | 3.0 |
| Pierre Ghislain AtchoGAB | 2 | 26.5 | 1.5 | 0 | 2.0 |
| Slavko VINCICSVN | 4 | 26.3 | 3.3 | 1 | 2.0 |
| Danny Desmond MakkelieNED | 3 | 25.0 | 3.0 | 0 | 4.0 |
| João Pedro Silva PinheiroPOR | 3 | 24.7 | 3.0 | 1 | 3.7 |
| Alejandro José Hernández HernándezESP | 1 | 24.0 | 4.0 | 0 | 12.0 |
| Amin Mohamed OmarEGY | 2 | 24.0 | 2.5 | 0 | 3.0 |
| Michael OliverENG | 4 | 23.5 | 4.3 | 0 | 4.5 |
| Wilton SAMPAIOBRA | 3 | 22.7 | 1.3 | 3 | 3.0 |
| François LetexierFRA | 3 | 21.3 | 4.3 | 1 | 1.3 |
| Szymon MARCINIAKPOL | 2 | 21.0 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| Katia Itzel GarcíaMEX | 1 | 21.0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Felix ZwayerGER | 2 | 21.0 | 6.0 | 0 | 2.5 |
| Tori PensoUSA | 2 | 20.5 | 3.5 | 0 | 3.0 |
| Abdulrahman AL JASSIMQAT | 2 | 20.5 | 3.5 | 0 | 6.5 |
| Facundo TELLOARG | 3 | 20.3 | 2.7 | 0 | 1.3 |
| Istvan KovacsROU | 2 | 20.0 | 1.5 | 0 | 3.0 |
| Yael Falcón PérezARG | 3 | 19.7 | 1.3 | 0 | 4.0 |
| Anthony TaylorENG | 3 | 19.7 | 3.0 | 1 | 2.3 |
| Dahane BEIDAMTN | 1 | 19.0 | 1.0 | 0 | 4.0 |
| Gustavo TejeraURU | 2 | 19.0 | 2.5 | 0 | 6.0 |
| Omar Mohamed Al AliUAE | 1 | 19.0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| Clément TurpinFRA | 4 | 18.3 | 2.0 | 0 | 2.3 |
| Drew FischerCAN | 3 | 18.0 | 1.7 | 0 | 3.0 |
| Glenn NybergSWE | 3 | 18.0 | 2.3 | 0 | 5.0 |
| Jesús Valenzuela SáezVEN | 4 | 17.8 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Maurizio MarianiITA | 3 | 17.7 | 3.0 | 0 | 4.7 |
| Ismail ElfathUSA | 4 | 17.5 | 3.0 | 1 | 3.5 |
| Alireza FAGHANIAUS | 3 | 17.3 | 2.3 | 1 | 3.3 |
| César Arturo Ramos PalazuelosMEX | 2 | 17.0 | 2.0 | 0 | 1.5 |
| Cristián Marcelo Garay ReyesCHI | 1 | 16.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| Ilgiz TantashevUZB | 3 | 15.7 | 2.3 | 0 | 1.7 |
| Adham Mohammad Tumah MakhadmehJOR | 4 | 15.5 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| Raphael ClausBRA | 2 | 15.0 | 2.0 | 1 | 3.5 |
| Espen EskåsNOR | 2 | 13.5 | 3.5 | 0 | 4.0 |
| Darío HerreraARG | 1 | 13.0 | 2.0 | 1 | 7.0 |
| Juan Gabriel BenítezPAR | 1 | 12.0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Ning MaCHN | 1 | 11.0 | 6.0 | 0 | 3.0 |
Promedios por partido · muestra chica al inicio del torneo